| Aking. Order: | 2000 piraso/piraso |
|---|---|
| Termino ng Trade: | FOB |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | T/T |
| Lugar ng Pinagmulan: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Paraan ng Transportasyon: | Karagatan |
| Kapasidad ng Produksyon: | 5000PCS/MON |
| Pag-iimpake: | 3S/CTN |
| Petsa ng Paghahatid: | 30 ARAW | LED Light Pagkonsumo ng kuryente: | 20W |
|---|---|---|---|
| LED: | 8*LED/1 Flood LED | Baterya: | Baterya ng SLA12V 7Ah |
| Solar panel: | DC 15-18V solar power supply panel | Mga oras ng pagtakbo ng LED light: | 4.5/10.5 na oras para sa Hi/Lo beam |
Solar power station na may jump starter inverter at led work light
Solar power station na may jump starter inverter at led work light