Ang 10W Portable LED Work Light ay maaaring paandarin ng mga baterya, electric cord, o pareho. Ang mga ilaw na pinapagana ng baterya ay nag-aalok ng higit na kakayahang umangkop ngunit maaaring mangailangan ng recharging, habang ang mga corded na ilaw ay maaaring magbigay ng tuluy-tuloy na kapangyarihan ngunit nalilimitahan ng haba ng kurdon.
| Aking. Order: | 1000 piraso/piraso |
|---|---|
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | T/T |
| Lugar ng Pinagmulan: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Paraan ng Transportasyon: | Karagatan |
| Kapasidad ng Produksyon: | 5000PCS/MON |
| Pag-iimpake: | 8PCS/CTN |
| Petsa ng Paghahatid: | 30 ARAW |
| LED: | 1pc Bridgelux LED array | Anggulo ng pag-iilaw: | 60°/120° (Maaaring magdagdag ng LENS para sa spot light) |
|---|---|---|---|
| Mga materyales sa kaso: | Die-cast Tawas. | Gumaganang boltahe: | AC 85-265V |
| Pagkonsumo ng kuryente ng LED | 10W |
| LED chip | Bridgelux |
| Kapangyarihan/Dami | 1*10W |
| Luminous | 850lm |
| Power Factor(PF) | 0.95 |
| Power Efficiency | >90% |
| Index ng Kulay (CRI) | Ra80 |
| Rating ng IP | IP 55 |
| Buhay sa Trabaho | 50,000 Hrs |
| Dimensyon | 216*180*290mm |
| Index ng Pag-render ng Kulay | Ra>75 |
| Boltahe ng Input | AC85-265V |
| Anggulo ng sinag | 120º/60º |
| Kapaligiran sa Pagtatrabaho | - 30 - + 50 ° C |
| Kapaligiran sa Imbakan | 0 - 50 ° C |
| Working Humidity | 10 % ~ 90 % RH |
| Temperatura sa Pag-charge | 0°C--45°C |
| Paglaban ng System | 1.4 ° C / W |
| Temperatura ng Kulay | Warm White: 3000-3500K |
| Nature White:40,00-4,500K | |
| Purong Puti: 6,000-7,000K | |
| Cool White:8,000-10,000K |