| Aking. Order: | 1000 piraso/piraso |
|---|---|
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | T/T |
| Lugar ng Pinagmulan: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Paraan ng Transportasyon: | Karagatan |
| Kapasidad ng Produksyon: | 5000PCS/MON |
| Pag-iimpake: | 6PCS/CTN 46*41*28.5cm |
| Petsa ng Paghahatid: | 30 ARAW |
| LED: | 1pc Bridgelux LED array 20W,30W,50W | Lumens: | 2000lm,3000lm,5000lm |
|---|---|---|---|
| Anggulo ng pag-iilaw: | 60°/120° (LENS para sa spot light available) | Mga materyales sa kaso: | Die-cast Tawas. |
| laki ng item: | 216*180*290mm, | IP Rating: | IP65 |
| Sertipikasyon: | CE, C-tick, UL, GS, EMC, RoHS | Uri ng Banayad: | Ilaw ng baha |
| Case at base na materyal: | Aluminum Alloy at ABS |
| Pagkonsumo ng kuryente ng LED | 30W |
| LED chip | Bridgelux |
| Kapangyarihan/Dami | 1*30W |
| Luminous | 2000lm |
| Power Factor(PF) | 0.95 |
| Power Efficiency | >90% |
| Index ng Kulay (CRI) | Ra80 |
| Rating ng IP | IP 55 |
| Buhay sa Trabaho | 50,000 Hrs |
| Dimensyon | 216*180*290mm |
| Index ng Pag-render ng Kulay | Ra>75 |
| Boltahe ng Input | AC85-265V |
| Anggulo ng sinag | 120º/60º |
| Kapaligiran sa Pagtatrabaho | - 30 - + 50 ° C |
| Kapaligiran sa Imbakan | 0 - 50 ° C |
| Working Humidity | 10 % ~ 90 % RH |
| Temperatura sa Pag-charge | 0°C--45°C |
| Paglaban ng System | 1.4 ° C / W |
| Temperatura ng Kulay | Warm White: 3000-3500K |
| Nature White:40,00-4,500K | |
| Purong Puti: 6,000-7,000K | |
| Cool White:8,000-10,000K |